Кількість штатних працівників за
видами економічної діяльності
у 2020 році
| Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 208003 | 207170 | 206725 | 199549 | 193632 | 196870 | 199459 | 201283 | 202751 | 204186 | 205962 | 204816 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 17487 | 17429 | 17916 | 18742 | 18808 | 18964 | 19735 | 19573 | 19877 | 20182 | 19799 | 18904 | 
| Промисловість | 57738 | 57780 | 57489 | 56597 | 53040 | 53888 | 54442 | 55906 | 56000 | 56532 | 56732 | 57210 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 6649 | 6650 | 6667 | 6602 | 6495 | 6569 | 6629 | 6630 | 6583 | 6595 | 6539 | 6544 | 
| Переробна промисловість | 40575 | 40596 | 40282 | 39800 | 36825 | 37651 | 37984 | 39486 | 39828 | 40030 | 39955 | 40373 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 7407 | 7428 | 7423 | 7174 | 6735 | 6694 | 6851 | 6827 | 6657 | 6939 | 7261 | 7280 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 3107 | 3106 | 3117 | 3021 | 2985 | 2974 | 2978 | 2963 | 2932 | 2968 | 2977 | 3013 | 
| Будівництво | 3120 | 3030 | 3000 | 2931 | 2552 | 2889 | 2839 | 2737 | 2573 | 2536 | 2536 | 2521 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 13200 | 12374 | 12603 | 12377 | 12409 | 12352 | 12620 | 12688 | 12994 | 12751 | 12922 | 12748 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 12219 | 12244 | 12020 | 11196 | 10752 | 11314 | 11536 | 11567 | 11515 | 11429 | 11392 | 11649 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1017 | 1032 | 1024 | 457 | 386 | 365 | 399 | 759 | 812 | 805 | 776 | 766 | 
| Інформація та телекомунікації | 1994 | 2103 | 2047 | 1977 | 1906 | 1919 | 1946 | 1993 | 2058 | 2076 | 2150 | 2234 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 2115 | 2117 | 2105 | 2252 | 2232 | 2234 | 2230 | 2214 | 2217 | 2216 | 2215 | 2217 | 
| Операції з нерухомим майном | 1281 | 1308 | 1253 | 889 | 974 | 1074 | 1104 | 1127 | 1104 | 1061 | 1051 | 1050 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1670 | 1652 | 1641 | 1616 | 1555 | 1623 | 1686 | 1670 | 1664 | 1627 | 1639 | 1633 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3178 | 3107 | 3180 | 3119 | 2970 | 2956 | 2999 | 2997 | 2977 | 2988 | 3000 | 3027 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16777 | 16957 | 16783 | 16602 | 16179 | 16114 | 16150 | 16011 | 16157 | 16514 | 16727 | 16638 | 
| Освіта | 44373 | 44386 | 44366 | 42157 | 41586 | 42133 | 41840 | 42163 | 42963 | 43512 | 44792 | 44021 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 27794 | 27576 | 27228 | 24692 | 24303 | 25080 | 25975 | 25892 | 25831 | 25892 | 26137 | 26122 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3372 | 3409 | 3401 | 3352 | 3316 | 3296 | 3286 | 3308 | 3340 | 3390 | 3410 | 3403 | 
| Надання інших видів послуг | 668 | 666 | 669 | 593 | 664 | 669 | 672 | 678 | 669 | 675 | 684 | 673 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.