Товарна структура зовнішньої торгівлі
Житомирської області
у січні–серпні
2020 року
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | |||||||||||
| тис.дол. США | у % до | у % до | тис.дол. США | у % до | у % до | ||||||||
| Усього | 417175,0 | 86,9 | 100,0 | 340155,8 | 93,1 | 100,0 | |||||||
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження  | 7154,1 | 71,4 | 1,7 | 5203,5 | 200,2 | 1,5 | |||||||
| 01 живі тварини | 1591,5 | 242,8 | 0,4 | 438,3 | 215,2 | 0,1 | |||||||
| 02 м'ясо та їстівні субпродукти  | 11,8 | 1,1 | 0,0 | 515,9 | 27,9 | 0,2 | |||||||
| 03 риба i ракоподібні  | – | – | – | 478,4 | 141,7 | 0,1 | |||||||
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 5542,9 | 67,2 | 1,3 | 3749,9 | 6046,4 | 1,1 | |||||||
| 05
  інші продукти тваринного походження | 8,0 | – | 0,0 | 21,0 | 14,1 | 0,0 | |||||||
| II. Продукти рослинного
  походження | 74552,4 | 69,0 | 17,9 | 10094,0 | 229,8 | 3,0 | |||||||
| 06 живі дерева та інші рослини | 69,4 | 50,7 | 0,0 | 134,8 | 137,8 | 0,0 | |||||||
| 07 овочі  | 1178,9 | 127,5 | 0,3 | 5035,9 | 317,8 | 1,5 | |||||||
| 08 їстівні плоди та горіхи  | 2320,4 | 87,5 | 0,6 | 2593,3 | 188,8 | 0,8 | |||||||
| 09 кава, чай | – | – | – | 179,8 | 274,8 | 0,1 | |||||||
| 10 зернові культури  | 49920,8 | 71,5 | 12,0 | 519,1 | 130,0 | 0,2 | |||||||
| 11 продукція борошномельно-круп'яної промисловості  | 425,1 | 401,5 | 0,1 | 318,7 | 774,9 | 0,1 | |||||||
| 12 насіння і плоди олійних рослин  | 20631,0 | 60,1 | 4,9 | 1134,1 | 141,5 | 0,3 | |||||||
| 13 шелак природний | 6,7 | – | 0,0 | 178,4 | 619,9 | 0,1 | |||||||
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження  | 4864,2 | 126,1 | 1,2 | 1456,4 | 87,7 | 0,4 | |||||||
| IV. Готові харчові продукти | 9734,9 | 88,0 | 2,3 | 6582,2 | 106,9 | 1,9 | |||||||
| 16 продукти з м'яса, риби  | – | – | – | 275,2 | 87,1 | 0,1 | |||||||
| 17 цукор і кондвироби з цукру  | 363,2 | 30,7 | 0,1 | 318,2 | 347,6 | 0,1 | |||||||
| 18 какао та продукти з нього | 257,8 | 30,5 | 0,1 | 821,4 | 134,1 | 0,2 | |||||||
| 19 готові продукти із зерна  | 1209,7 | 73,2 | 0,3 | 200,7 | 224,5 | 0,1 | |||||||
| 20 продукти переробки овочів  | 168,2 | 76,2 | 0,0 | 275,7 | 57,7 | 0,1 | |||||||
| 21 різні харчові продукти  | 6812,1 | 109,5 | 1,6 | 492,8 | 373,7 | 0,1 | |||||||
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет   | 132,7 | 83,4 | 0,0 | 177,1 | 41,7 | 0,1 | |||||||
| 23 залишки і відходи харчової промисловості  | 791,1 | 100,3 | 0,2 | 4021,1 | 100,2 | 1,2 | |||||||
| V. Мінеральні продукти  | 21462,3 | 116,4 | 5,1 | 40724,1 | 64,5 | 12,0 | |||||||
| 25 сіль; сірка; землі та каміння  | 14743,8 | 127,2 | 3,5 | 1757,6 | 66,5 | 0,5 | |||||||
| 26 руди, шлак та зола  | 6712,2 | 98,2 | 1,6 | – | – | – | |||||||
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки  | 6,2 | 32,8 | 0,0 | 38966,5 | 64,4 | 11,5 | |||||||
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
   | 2002,5 | 371,3 | 0,5 | 19650,0 | 109,6 | 5,8 | |||||||
| 28 продукти неорганічної хімії | 13,7 | 39,6 | 0,0 | 2146,8 | 99,3 | 0,6 | |||||||
| 29 органічні хімічні сполуки  | 53,1 | 107,1 | 0,0 | 2824,7 | 195,8 | 0,8 | |||||||
| 30 фармацевтична продукція  | 1567,5 | 1138,1 | 0,4 | 1225,5 | 155,5 | 0,4 | |||||||
| 31 добрива | – | – | – | 3306,2 | 83,7 | 1,0 | |||||||
| 32 екстракти дубильнi  | 25,6 | 240,1 | 0,0 | 7044,6 | 106,7 | 2,1 | |||||||
| 33 ефірні олії   | 136,1 | 229,5 | 0,0 | 841,1 | 167,7 | 0,2 | |||||||
| 34 мило, поверхнево–активні органічні речовини  | 124,4 | 222,7 | 0,0 | 1157,4 | 124,8 | 0,3 | |||||||
| 35 бiлковi речовини  | 13,5 | 52,7 | 0,0 | 608,7 | 84,6 | 0,2 | |||||||
| 36 порох і вибухові речовини | 31,4 | 22,0 | 0,0 | 8,2 | – | 0,0 | |||||||
| 38 різноманітна хімічна продукція  | 37,2 | 163,0 | 0,0 | 486,7 | 58,1 | 0,1 | |||||||
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них  | 3185,8 | 72,5 | 0,8 | 35443,0 | 92,5 | 10,4 | |||||||
| 39 пластмаси, полімерні матеріали  | 1357,0 | 63,1 | 0,3 | 26491,4 | 101,7 | 7,8 | |||||||
| 40 каучук, гума  | 1828,9 | 81,5 | 0,4 | 8951,6 | 73,1 | 2,6 | |||||||
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена  | 3866,3 | 101,2 | 0,9 | 1640,7 | 48,7 | 0,5 | |||||||
| 41 шкури  | 468,0 | 123,3 | 0,1 | 697,3 | 42,8 | 0,2 | |||||||
| 42 вироби із шкіри  | 3297,6 | 101,6 | 0,8 | 943,2 | 54,2 | 0,3 | |||||||
| 43 натуральне та штучне хутро | 100,7 | 51,2 | 0,0 | 0,3 | 94,6 | 0,0 | |||||||
| IX. Деревина і вироби з деревини  | 77617,8 | 99,1 | 18,6 | 5300,6 | 103,8 | 1,6 | |||||||
| 44 деревина і вироби з деревини  | 77533,3 | 99,1 | 18,6 | 5295,5 | 103,9 | 1,6 | |||||||
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 2,5 | – | 0,0 | |||||||
| 46 вироби із соломи  | 84,5 | 230,5 | 0,0 | 2,6 | 32,6 | 0,0 | |||||||
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів  | 14435,4 | 101,3 | 3,5 | 10254,3 | 94,5 | 3,0 | |||||||
| 47 маса з деревини  | 48,1 | 117,1 | 0,0 | 5402,3 | 146,7 | 1,6 | |||||||
| 48 папір та картон  | 14385,8 | 101,3 | 3,4 | 4800,5 | 67,6 | 1,4 | |||||||
| 49 друкована продукція  | 1,5 | 30,6 | 0,0 | 51,5 | 72,1 | 0,0 | |||||||
| ХI.
  Текстильні матеріали та текстильні вироби | 34861,4 | 83,0 | 8,4 | 26764,9 | 90,2 | 7,9 | |||||||
| 50 шовк | – | – | – | 24,2 | 2837,5 | 0,0 | |||||||
| 51 вовна  | 34,5 | 38,1 | 0,0 | 3866,1 | 121,4 | 1,1 | |||||||
| 52 бавовна | 336,7 | 189,9 | 0,1 | 7639,2 | 76,4 | 2,2 | |||||||
| 53 інші текстильні волокна  | 2,8 | 12,7 | 0,0 | 352,4 | 58,5 | 0,1 | |||||||
| 54 нитки синтетичні або штучні  | 173,0 | 33,3 | 0,0 | 2766,0 | 92,5 | 0,8 | |||||||
| 55 синтетичні або штучні штапельні волокна  | 48,8 | 60,9 | 0,0 | 3421,6 | 90,6 | 1,0 | |||||||
| 56 вата  | 339,7 | 758,6 | 0,1 | 1608,3 | 132,3 | 0,5 | |||||||
| 57 килими | – | – | – | 47,2 | 23,6 | 0,0 | |||||||
| 58 спеціальні тканини  | 39,9 | 140,8 | 0,0 | 1609,6 | 75,9 | 0,5 | |||||||
| 59 текстильні матеріали  | 89,4 | 318,7 | 0,0 | 1483,5 | 99,2 | 0,4 | |||||||
| 60 трикотажні полотна  | 6,2 | 85,6 | 0,0 | 667,6 | 83,5 | 0,2 | |||||||
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні  | 1008,4 | 88,4 | 0,2 | 956,3 | 187,2 | 0,3 | |||||||
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 23504,9 | 75,9 | 5,6 | 445,8 | 165,3 | 0,1 | |||||||
| 63 інші готові текстильні вироби 
   | 9277,2 | 104,2 | 2,2 | 1877,1 | 74,6 | 0,6 | |||||||
| XII.
  Взуття, головні убори, парасольки  | 2156,9 | 57,7 | 0,5 | 1537,2 | 18,4 | 0,5 | |||||||
| 64 взуття  | 2155,7 | 57,7 | 0,5 | 1203,2 | 14,8 | 0,4 | |||||||
| 65 головні убори | 0,1 | 233,0 | 0,0 | 34,4 | 90,4 | 0,0 | |||||||
| 66 парасольки | 1,0 | 104,8 | 0,0 | 191,9 | 247,9 | 0,1 | |||||||
| 67
  оброблені пір'я та пух  | 0,2 | 88,9 | 0,0 | 107,7 | 98,8 | 0,0 | |||||||
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу   | 38100,7 | 105,5 | 9,1 | 12215,8 | 116,1 | 3,6 | |||||||
| 68 вироби з каменю, гіпсу, цементу  | 18102,5 | 100,9 | 4,3 | 1045,5 | 117,1 | 0,3 | |||||||
| 69 керамічні вироби  | 11052,9 | 102,5 | 2,6 | 8988,6 | 120,3 | 2,6 | |||||||
| 70 скло та вироби із скла  | 8945,3 | 121,0 | 2,1 | 2181,7 | 100,9 | 0,6 | |||||||
| XIV. 71 Перли природні або  культивовані, дорогоцінне або  напівдорогоцінне
  каміння  | 57,0 | 53,8 | 0,0 | 175,1 | 123,3 | 0,1 | |||||||
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 20768,3 | 72,8 | 5,0 | 27584,8 | 121,7 | 8,1 | |||||||
| 72 чорні метали  | 437,6 | 67,0 | 0,1 | 8518,2 | 219,8 | 2,5 | |||||||
| 73 вироби з чорних металів | 19314,1 | 71,3 | 4,6 | 9864,0 | 81,0 | 2,9 | |||||||
| 74 мідь i вироби з неї  | 5,3 | 195,7 | 0,0 | 254,6 | 74,0 | 0,1 | |||||||
| 75 нікель і вироби з нього | 0,1 | – | 0,0 | 55,6 | 61,2 | 0,0 | |||||||
| 76 алюміній i вироби з нього  | 126,3 | 46,4 | 0,0 | 3661,6 | 202,7 | 1,1 | |||||||
| 79 цинк і вироби з нього | – | – | – | 0,1 | 18,7 | 0,0 | |||||||
| 81 інші недорогоцінні метали  | 0,0 | – | 0,0 | 994,0 | 143,2 | 0,3 | |||||||
| 82 інструменти, ножові вироби  | 122,7 | 313,1 | 0,0 | 1383,3 | 107,6 | 0,4 | |||||||
| 83 інші вироби з недорогоцінних металів   | 762,1 | 161,1 | 0,2 | 2853,5 | 119,8 | 0,8 | |||||||
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне
  обладнання   | 93091,9 | 86,3 | 22,3 | 96683,8 | 100,2 | 28,4 | |||||||
| 84 реактори ядерні, котли, машини  | 17846,5 | 87,9 | 4,3 | 38823,4 | 102,4 | 11,4 | |||||||
| 85 електричні машини | 75245,5 | 85,9 | 18,0 | 57860,4 | 98,7 | 17,0 | |||||||
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі
  засоби  | 267,5 | 48,4 | 0,1 | 28550,6 | 83,3 | 8,4 | |||||||
| 86 залізничні локомотиви | 90,9 | 132,2 | 0,0 | 87,2 | 154,7 | 0,0 | |||||||
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного  | 155,0 | 32,7 | 0,0 | 28093,2 | 82,2 | 8,3 | |||||||
| 88 літальні апарати | 21,6 | 214,5 | 0,0 | 339,6 | 1098,9 | 0,1 | |||||||
| 89 судна | – | – | – | 30,5 | 230,6 | 0,0 | |||||||
| XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні  | 75,1 | 52,1 | 0,0 | 2600,5 | 90,6 | 0,8 | |||||||
| 90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 74,7 | 52,0 | 0,0 | 2546,2 | 89,8 | 0,7 | |||||||
| 91 годинники  | 0,4 | 101,0 | 0,0 | 52,3 | 183,9 | 0,0 | |||||||
| 92 музичні інструменти | – | – | – | 2,0 | 23,1 | 0,0 | |||||||
| XX. Різні промислові товари  | 8918,3 | 107,9 | 2,1 | 7655,0 | 120,4 | 2,3 | |||||||
| 94 меблі  | 8330,5 | 104,9 | 2,0 | 1927,3 | 88,2 | 0,6 | |||||||
| 95 іграшки  | 403,4 | 386,3 | 0,1 | 3741,1 | 225,7 | 1,1 | |||||||
| 96 різні готові вироби | 184,4 | 82,4 | 0,0 | 1986,6 | 79,0 | 0,6 | |||||||
| XXІ. 97 Твори мистецтва  | 2,0 | 19,3 | 0,0 | 2,2 | 663,6 | 0,0 | |||||||
| Товари, придбані в портах | – | – | – | 35,9 | 11,3 | 0,0 | |||||||
| 
 | – | – | – | 1,1 | 47,4 | 0,0 | |||||||
______________
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з
округленням даних.