Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за
країнами світу Житомирської області
у 2019 році
(тис.дол.
США)
|  | Експорт | Імпорт | ||||||||
| рік | І квартал | ІІ квартал | ІІІ
  квартал | ІV квартал | рік | І квартал | ІІ квартал | ІІІ
  квартал | ІV квартал | |
| Усього | 84645,3 | 23229,1 | 22806,3 | 19700,7 | 18909,3 | 24767,6 | 5628,9 | 6385,5 | 6209,4 | 6543,9 | 
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Австрія | 35263,7 | 10904,8 | 10287,8 | к | к | 385,4 | к | к | 116,2 | 76,3 | 
| Бельгія | к | – | – | – | к | 211,4 | к | к | к | 32,3 | 
| Білорусь | 170,7 | 66,7 | 27,5 | 0,9 | 75,7 | 215,7 | 74,6 | 56,0 | 35,7 | 49,4 | 
| Болгарія | 104,0 | 97,5 | к | к | 6,2 | к | к | к | к | к | 
| Греція | к | – | к | – | – | к | к | к | к | к | 
| Грузія | 13,7 | к | к | к | к | 691,9 | 8,3 | к | к | к | 
| Данія | 307,9 | к | к | к | 115,4 | 474,4 | 84,0 | 112,8 | 112,7 | 164,9 | 
| Естонія | 726,2 | 219,9 | 169,2 | 104,8 | 232,3 | 224,9 | к | к | к | 186,4 | 
| Ізраїль | 4188,6 | 1029,4 | 812,5 | 1336,5 | 1010,2 | к | к | – | – | – | 
| Іспанія | 188,8 | к | к | к | к | 160,6 | 71,4 | к | к | 44,2 | 
| Італія | 2786,5 | 501,2 | 437,5 | 879,5 | 968,4 | 334,6 | к | 68,2 | к | 34,3 | 
| Канада | 743,7 | 322,1 | 154,5 | 147,0 | 120,1 | к | к | к | к | к | 
| Кіпр | к | – | – | к | к | к | к | к | к | к | 
| Латвія | 360,7 | к | к | 50,0 | 109,3 | 67,7 | к | к | к | 30,0 | 
| Литва | 1713,2 | 428,4 | 319,8 | 476,7 | 488,3 | 1191,4 | 10,3 | к | к | 501,9 | 
| Мальта | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – | 
| Нідерланди | 4428,1 | 986,7 | 1065,5 | 1172,1 | 1203,8 | 300,9 | 71,8 | к | к | 4,3 | 
| Німеччина | 9527,0 | 2380,6 | 2308,8 | 2440,0 | 2397,6 | 1237,9 | 305,5 | 218,5 | 304,8 | 409,1 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 309,7 | к | к | – | к | к | к | к | к | к | 
| Польща | 1878,6 | 546,7 | 545,0 | 365,0 | 422,0 | 3063,7 | 379,6 | 417,7 | 366,5 | 1899,9 | 
| Республіка Молдова | 2552,6 | к | к | к | к | 52,5 | к | к | к | 11,6 | 
| Російська Федерація | 2460,9 | 579,1 | 654,7 | 618,8 | 608,3 | 222,5 | 24,1 | 94,3 | 57,7 | 46,3 | 
| Румунія | 6607,3 | к | 1967,8 | 1623,6 | к | 63,8 | к | 23,7 | к | к | 
| Сейшельські острови | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Сингапур | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 1975,7 | 467,2 | 511,2 | 473,1 | 524,2 | 119,8 | к | к | к | 90,8 | 
| США | 933,7 | 294,2 | 226,1 | 210,9 | 202,5 | 189,0 | 30,7 | к | к | к | 
| Узбекистан | 228,5 | – | к | к | к | 93,0 | к | – | – | к | 
| Фінляндія | 11,4 | к | к | 3,8 | к | 453,3 | к | 395,4 | к | 31,9 | 
| Чехія | 2022,8 | 56,6 | 313,9 | 1609,0 | 43,3 | 380,0 | к | к | 181,0 | 93,6 | 
| Швейцарія | 31,6 | к | 14,1 | – | к | 1528,4 | 297,0 | 295,2 | 337,4 | 598,9 | 
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати
підсумку у зв’язку з округленням даних.