Звіт про кількість інформаційних запитів
| І | ІІ | ІІI | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | 2017 | |
| Загальна кількість інформаційних запитів на доступ до публічної інформації: | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 86 | 
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| –фізичні особи | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 34 | 
| –юридичні особи | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 
| –громадські організації | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 26 | 
| із них кількість запитів від засобів масової інформації | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| у тому числі за каналами надходження: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| –поштою | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| –електронною поштою | 5 | 11 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 81 | 
| –телефоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –факсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –іншими каналами (наприклад подано особисто) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Загальна кількість наданих відповідей громадянам з відтермінуванням строку надання відповіді (до 20 робочих днів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Загальна кількість запитів, відповідь на які було оскаржено до керівника вищого органу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| з них за критеріями: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| –відмова в задоволенні запиту на інформацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –ненадання відповіді на запит на інформацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –надання неповної інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –несвоєчасне наданні інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Загальна кількість запитів, відповідь на які було оскаржено до суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| з них за категоріями: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| –відмова в задоволенні запиту на інформацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –ненадання відповіді на запит на інформацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –надання неповної інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| –несвоєчасне наданні інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
©
Головне управління статистики у Житомирській області 
Дата останньої модифікації: 05/01/2018